Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Kompressionsstrumpor klass 2 med vackra prästkragar!
Strumporna har kvalitetsstämpeln för medicinska kompressionsstrumpor och har utprovats regelbundet av officiella kontrollmyndigheter. Kompressionsklass 2 ordineras av läkare till exempel efter en operation, vid venös insufficiens, svåra åderbråck eller ödem.
Omkrets ben (cm)
| Storlek | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
| cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
| cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 43-47 |
| cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
| cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Benlängd (cm)
| Storlek | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ID | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
| A-IF | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
| A-IG | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Kompressionsklass 2: 23-32 mmHg
Mät omkretsen kring din:
Mät längden från golvet upp till 2 cm under knävecket (lD). Se även bilden i bildgalleriet för var du ska mäta. Välj sedan rätt storlek enligt tabellen nedan: S-XXL.
Omkrets ben (cm)
| Storlek | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
| cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
| cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 43-47 |
| cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
| cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Benlängd (cm)
| Storlek | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ID | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
| A-IF | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
| A-IG | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Fakta:
Kompressionsklass 2: 23-32 mmHg
Varje förpackning innehåller 1 par medicinska kompressionsstrumpor
Varumärke: SupCare
Material:
90 % Meryl Skinlife polyamid
10 % Lycra Elastan
Tvättråd: